Распределение вопросов к зачетам по дисциплинам
Группа Г10А
ФИО | Управление общественными отношениями К.р. Экзамен: по к.р. | Система государственного и муниципального управления Реферат:выбрать вопроссамостоятельно Экзамен: Тест | Разработка управленческих решений Экзамен: Тестили устная беседа по выбранному вопросу ответ подготовить в письменном виде: 3-5 страниц: выбрать вопроссамостоятельно | Региональная экономика Курсовая Экзамен | |||
Александров Павел Владимирович | |||||||
Андреев Александр Евгеньевич | |||||||
Арбузов Михаил Анатольевич | 1 | ||||||
Арсеньева Елена Викторовна | 62 | ||||||
Артемчук Олеся Алексеевна | 2 | ||||||
Архипова Галина Владимировна | 61 | ||||||
Ахуткин Андрей Васильевич | 3 | ||||||
Баранова Эмма Эдуардовна | 60 | ||||||
Белевич Анатолий Альбинович | 4 | ||||||
Берг Николай Викторович | |||||||
Бердников Сергей Вячеславович | 59 | ||||||
Боруцкий Александр Павлович | |||||||
Васильев Денис Андреевич | |||||||
Васюта Юрий Олегович | 5 | ||||||
Веселова Анна Вячеславовна | |||||||
Вихневич Евгений Николаевич | 58 | ||||||
Вихрова Екатерина Евгеньевна | |||||||
Гамилов Дмитрий Владимирович | 6 | ||||||
Гилилов Юрий Валерьевич | |||||||
Глухова Юлия Сергеевна | 57 | ||||||
Голубицкий Вадим Ярославович | |||||||
Громов Александр Анатольевич | 7 | ||||||
Давлятов Андрей Маратович | |||||||
Джамалутдинов Тимур Магомедович | |||||||
Долгушев Андрей Владимирович | |||||||
Дюко Ольга Владимировна | |||||||
Епишин Вадим Серегеевич | |||||||
Ермаков Валерий Вячеславович | |||||||
Жданова Ирина Викторовна | 56 | ||||||
Жидков Андрей Александрович | |||||||
Закипная Ольга Александровна | 8 | ||||||
Игнатов Иван Петров | |||||||
Калимова Людмила Николаевна | |||||||
Калин Дмитрий Валерьевич | |||||||
Калинина Вера Викторовна | 55 | ||||||
Карпеченко Сергей Владимирович | 9 | ||||||
Касько Валерий Григорьевич | |||||||
Качковская Анна Станиславовна | |||||||
Кваша Юрий Николаевич | 22 | ||||||
Кожевников Андрей Станиславович | |||||||
Коломейский Дан Александрович | 54 | ||||||
Коптяева Наталья Сергеевна | |||||||
Кузьменко Семён Дмитриевич | |||||||
Кулаков Александр Юрьевич | |||||||
Лаптев Виталий Сергеевич | 10 | ||||||
Лемешев Александр Васильевич | |||||||
Лоза Артур Васильевич | |||||||
Лукьянова Анна Викторовна | |||||||
Малько Иван Николаевич | 53 | ||||||
Марков Роман Александрович | 11 | ||||||
Маслов Александр Алексеевич | 52 | ||||||
Махов Дмитрий Викторович | |||||||
Мельников Иван Сергеевич | |||||||
Миронова Наталия Юрьевна | |||||||
Михалев Олег Викторович | 12 | ||||||
Негреба Ольга Ефремовна | |||||||
Нездолий Владимир Владимирович | |||||||
Никитин Павел Николаевич | |||||||
Новожилов Виктор Феодосьевич | |||||||
Новожилова Елена Станиславовна | |||||||
Одинцев Сергей Юрьевич | |||||||
Орлов Андрей Николаевич | 51 | ||||||
Павлова Наталья Игоревна | |||||||
Панкратьев Константин Юрьевич | 13 | ||||||
Паншина Александра Сергеевна | |||||||
Петровская Елена Васильевна | |||||||
Петросян Лилия Бениковна | |||||||
Потапов Алексей Владимирович | |||||||
Радикова Виктория Владимировна | 50 | ||||||
Рахметов Илнур Рафатович | 14 | ||||||
Русских Юрий Николаевич | |||||||
Рыбин Василий Иванович | |||||||
Рябинин Юрий Александрович | |||||||
Савин Дмитрий Алексеевич | |||||||
Сарайкина Лилия Николаевна | |||||||
Саратов Николай Владимирович | |||||||
Сахновский Андрей Евгеньевич | 49 | ||||||
Синельников Павел Андреевич | |||||||
Синькевич Игорь Владимирович | |||||||
Сливний Артур Георгиевич | |||||||
Степанькова Наталья Сергеевна | 15 | ||||||
Струкова Жанна Александровна | 48 | ||||||
Сугакова Дмитрий Анатольевич | |||||||
Тарарыкин Александр Юрьевич | |||||||
Тимофеева Анастасия Андреевна | 16 | ||||||
Титов Андрей Юрьевич | |||||||
Тихомиров Андрей Юрьевич | 47 | ||||||
Тодеск Валентина Альбертовна | 17 | ||||||
Тудер Евгений Ильич | |||||||
Тузов Алексей Борисович | |||||||
Тылис Игорь Леонидович | 46 | ||||||
Фетисов Андрей Сергеевич | |||||||
Филатов Александр Александрович | |||||||
Халилов Рафид Джалилович | |||||||
Чернышев Игорь Владимирович | 18 | ||||||
Шаврина Елена Викторовна | |||||||
Шапошников Виктор Анатольевич | |||||||
Шарина Ирина Евгеньевна | |||||||
Шибалдина Светлана Юрьевна | 45 | ||||||
Шишлова Людмила Алексеевна | 19 | ||||||
Шуров Денис Александрович | 44 | ||||||
Яковлев Игорь Дмитриевич | |||||||
Якубенко Денис Анатольевич | |||||||
| 20 | ||||||
| 43 |
5