Реферат: Расчет двухопорного ротора на критическое число оборотов - Refy.ru - Сайт рефератов, докладов, сочинений, дипломных и курсовых работ

Расчет двухопорного ротора на критическое число оборотов

Рефераты по промышленности и производству » Расчет двухопорного ротора на критическое число оборотов

Российский университет дружбы народов

Инженерный факультет

Кафедра теплотехники и тепловых двигателей


Курсовая работа № 3

Курс: Конструкция и расчет на прочность паровых и газовых турбин

Тема: Расчет двухопорного ротора на критическое число оборотов

Вариант № 6


Выполнил: Белозёров А.Н.

Группа: ИТБ-402

Руководитель: Власов Е.Н.


МОСКВА

2010

Исходные данные для расчета:

Тип ротора: цельнокованый;

Материал ротора: легированная сталь 34ХНМ;

L = 130 см – длина ротора;

D0 = 50 см – наружный диаметр вала;

d0 = 8 см – диаметр расточки вала;

Z = 6 – количество дисков;

I способ: графоаналитический (таблица 1)

Масштабные коэффициенты:

а = 5 мм/мм – масштабный коэффициент длин;

b = 10 кг/мм – масштабный коэффициент сил;

с = 3 см2/мм – масштабный коэффициент фиктивных сил.

Полюсные расстояния:

Н1 = 120 мм – для многоугольника сил;

Н2 = 120 мм – для многоугольника фиктивных сил .

Основной момент инерции:

Масштабный коэффициент прогиба:

Критическое число оборотов ротора:


Максимальный прогиб:

.

Максимальный изгибающий момент:

Опорные реакции:

.

II способ: аналитический (таблица 2)

Критическое число оборотов:


Максимальный прогиб:

Ошибка при расчетах

1) расхождение между результатами графоаналитического расчета и аналитического:

А) в определении :

Б) в определении


2) расхождение между результатами аналитического расчета и программного расчета на ПК:

А) в определении

Б) в определении


Вывод:

Коэффициент запаса получился очень большим. Для уменьшения металлоемкости ротора и габаритов турбины нужно уменьшить диаметр вала ротора до приемлемых значений коэффициента запаса.


№ участка Исходные данные Частные суммы сил

Длина участка в масштабе длин (a) , см

Граничные ординаты участка , см

Сумма граничных ординат участка , см

D4 – d4, см4

Поправка к отношению моментов инерции λ Поправка E/E20=f(T) Удвоенная площадь участка эпюры моментов Частная сумма фиктивных нагрузок

Прогиб по чертежу

Квадрат прогиба по чертежу

Длина участка l, см Наружный диаметр вала D, см Диаметр расточки вала d, см Вес участка G, кг Температура T, 0С Действительные ∑G, кг В масштабе сил (b) ∑G, мм

В масштабе фиктивных сил (с)

1 8,5 19 8 15,5 50 15,5 1,5 1,7 1,51 1,51 126225 49,48 1,0 0,99 2,57 128,30 128,30 42,77 0,95 0,90 14,73 13,99
2 8,0 30 41,0 100 56,5 5,6 1,6 2,89 4,40 805904 7,75 1,0 0,97 7,04 56,25 184,55 61,52 1,66 2,76 68,06 112,98
3 8,5 42 88,6 100 145,1 14,5 1,7 4,25 7,14 3107600 2,01 1,0 0,97 12,14 25,15 209,70 69,90 2,20 4,84 194,92 428,82
4 10 54 174,9 150 320,0 32,0 2,0 5,66 9,91 8498960 0,73 1,0 0,95 19,82 15,23 224,93 74,98 2,68 7,18 468,73 1256,20
5 7,0 50 245,2 380 565,2 56,5 1,4 6,35 12,01 6245904 1,0 0,73 0,88 16,81 13,95 238,88 79,63 3,04 9,24 745,41 2266,04
6 5,0 50 74,7 380 639,9 64,0 1,0 6,73 13,08 1,0 0,88 13,08 14,86 253,74 84,58 3,26 10,63 243,52 793,88
7 5,5 50 163,1 360 803,0 80,3 1,1 7,04 13,77 0,75 0,90 15,15 12,62 266,36 88,79 3,40 11,56 554,54 1885,44
8 5,0 50 74,7 350 877,7 87,8 1,0 7,23 14,27 1,0 0,90 14,27 15,86 282,22 94,07 3,51 12,32 262,20 920,31
9 5,5 50 163,1 330 1040,8 104,1 1,1 7,32 14,55 0,75 0,91 16,01 13,19 295,41 98,47 3,57 12,74 582,27 2078,69
10 5,0 50 74,7 320 1115,5 111,5 1,0 7,31 14,63 1,0 0,91 14,63 16,08 311,49 103,83 3,81 12,96 268,92 968,11
11 5,5 50 163,1 310 1278,6 127,9 1,1 7,19 14,50 0,75 0,91 15,95 13,15 324,63 108,21 3,57 12,74 582,27 2078,69
12 5,0 50 74,7 300 1353,3 135,3 1,0 6,98 14,17 1,0 0,92 14,17 15,40 340,03 113,34 3,51 12,32 262,20 920,31
13 5,5 50 163,1 300 1516,4 151,6 1,1 6,64 13,62 0,75 0,92 14,98 12,21 352,25 117,42 3,41 11,63 556,17 1896,54
14 5,0 50 74,7 280 1591,1 159,1 1,0 6,23 12,87 1,0 0,93 12,87 13,84 366,09 122,03 3,27 10,69 244,27 798,76
15 5,5 50 163,1 280 1754,2 175,4 1,1 5,67 11,90 0,75 0,93 13,09 10,56 376,64 125,55 3,08 9,49 502,35 1547,23
16 5,0 50 74,7 260 1828,9 182,9 1,0 5,06 10,73 1,0 0,94 10,73 11,41 388,06 129,35 2,87 8,24 214,39 615,30
17 5,5 50 163,1 260 1992,0 199,2 1,1 4,30 9,36 0,75 0,94 10,30 8,21 396,27 132,09 2,63 6,92 428,95 1128,15
18 8,5 42 88,6 100 2080,6 208,1 1,7 2,90 7,20 3107600 2,01 1,0 0,97 12,24 25,36 421,64 140,55 2,28 5,20 202,01 460,58
19 8,0 30 41,0 100 2121,6 212,2 1,6 1,52 4,42 805904 7,75 1,0 0,97 7,07 56,50 478,14 159,38 1,74 3,03 71,34 124,13
20 8,5 19 15,5 50 2137,1 213,7 1,7 0 1,52 126225 49,48 1,0 0,99 2,58 129,15 607,29 202,43 1,04 1,08 16,12 16,76
∑= 6479,79 20304,98

Таблица 1: графоаналитический способ


№ участка Исходные данные D4 – d4, см4

Поправка к отношению моментов инерции λ Поправка E/E20=f(T) Расстояние от оси подшипника до границы участка х, см

Отношение

Функция

Изменение функции

Произведение

Длина участка l, см Наружный диаметр вала D, см Диаметр расточки вала d, см Вес участка G, кг Температура T, 0С Погонный вес участка q=G/l, см
1 8,5 19 8 15,5 50 1,824 126225 49,48 1,0 0,99 8,5 0,065 0,00180 0,00180 0,003282 0,08996
2 8,0 30 41,0 100 5,125 805904 7,75 1,0 0,97 16,5 0,127 0,01310 0,01130 0,057913 0,09028
3 8,5 42 88,6 100 10,424 3107600 2,01 1,0 0,97 25,0 0,192 0,04332 0,03022 0,314999 0,06262
4 10 54 174,9 150 17,490 8498960 0,73 1,0 0,95 35,0 0,269 0,11100 0,06768 1,183723 0,05201
5 7,0 50 245,2 380 35,029 6245904 1,0 0,73 0,88 42,0 0,323 0,18020 0,06920 2,423977 0,05740
6 5,0 50 74,7 380 14,940 1,0 0,88 47,0 0,362 0,24060 0,06040 0,902376 0,06864
7 5,5 50 163,1 360 29,655 0,75 0,90 52,5 0,404 0,31400 0,07340 2,176644 0,06117
8 5,0 50 74,7 350 14,940 1,0 0,90 57,5 0,442 0,38500 0,07100 1,06074 0,07889
9 5,5 50 163,1 330 29,655 0,75 0,91 63,0 0,485 0,47000 0,08500 2,520636 0,07005
10 5,0 50 74,7 320 14,940 1,0 0,91 68,0 0,523 0,54600 0,07600 1,13544 0,08352
11 5,5 50 163,1 310 29,655 0,75 0,91 73,5 0,565 0,62800 0,08200 2,431673 0,06758
12 5,0 50 74,7 300 14,940 1,0 0,92 78,5 0,604 0,70120 0,07320 1,093608 0,07957
13 5,5 50 163,1 300 29,655 0,75 0,92 84,0 0,646 0,77260 0,07140 2,117335 0,05821
14 5,0 50 74,7 280 14,940 1,0 0,93 89,0 0,685 0,83100 0,05840 0,872496 0,06280
15 5,5 50 163,1 280 29,655 0,75 0,93 94,5 0,727 0,88448 0,05348 1,585925 0,04313
16 5,0 50 74,7 260 14,940 1,0 0,94 99,5 0,765 0,92340 0,03892 0,581465 0,04140
17 5,5 50 163,1 260 29,655 0,75 0,94 105,0 0,808 0,95668 0,03328 0,986903 0,02655
18 8,5 42 88,6 100 10,424 3107600 2,01 1,0 0,97 113,5 0,873 0,98690 0,03022 0,314999 0,06262
19 8,0 30 41,0 100 5,125 805904 7,75 1,0 0,97 121,5 0,935 0,99820 0,01130 0,057912 0,09028
20 8,5 19 15,5 50 1,824 126225 49,48 1,0 0,99 130,0 1,000 1,00000 0,00180 0,003282 0,08996
∑= 21,82533 1,33665

Таблица 2: аналитический способ