Реферат: Невисокосный год, начинающийся в пятницу - Refy.ru - Сайт рефератов, докладов, сочинений, дипломных и курсовых работ

Невисокосный год, начинающийся в пятницу

Рефераты по истории » Невисокосный год, начинающийся в пятницу

(по григорианскому календарю):

Годы до введения григорианского календаря:

10 21 27 38 49 55 66 77 83 94 100

106 117 123 134 145 151 162 173 179 190

202 213 219 230 241 247 258 269 275 286 297

309 315 326 337 343 354 365 371 382 393 399

410 421 427 438 449 455 466 477 483 494 500

506 517 523 534 545 551 562 573 579 590

602 613 619 630 641 647 658 669 675 686 697

709 715 726 737 743 754 765 771 782 793 799

810 821 827 838 849 855 866 877 883 894 900

906 917 923 934 945 951 962 973 979 990

1002 1013 1019 1030 1041 1047 1058 1069 1075 1086 1097

1109 1115 1126 1137 1143 1154 1165 1171 1182 1193 1199

1210 1221 1227 1238 1249 1255 1266 1277 1283 1294 1300

1306 1317 1323 1334 1345 1351 1362 1373 1379 1390

1402 1413 1419 1430 1441 1447 1458 1469 1475 1486 1497

1509 1515 1526 1537 1543 1554 1565 1571

Годы после введения григорианского календаря:

1582 1593 1599

1610 1621 1627 1638 1649 1655 1666 1677 1683 1694 1700

1706 1717 1723 1734 1745 1751 1762 1773 1779 1790

1802 1813 1819 1830 1841 1847 1858 1869 1875 1886 1897

1909 1915 1926 1937 1943 1954 1965 1971 1982 1993 1999

2010 2021 2027 2038 2049 2055 2066 2077 2083 2094 2100


Литература

Н. В. Володомонов, Календарь: прошлое, настоящее, будущее, 2-е изд., перераб. и доп., М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987, 80 с.

Источник: ru./wiki/Невисокосный_год,_начинающийся_в_пятницу